-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/F5/2A/CgAGfFvmT9GAOLTyAABATbnKiqM884.jpg
| 型号 | AL1411DV |
| 电压 | 7.2V/9.6V/12V/14.4V |
| 包装形式 | 1台 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/F5/2A/CgAGfFvmT3GAQrpgAABdVX5MI8Q147.jpg
| 型号 | GDS18V-EC250 |
| 类型 | 锂电充电扳手 |
| 规格 | 18V |
| 冲击频率(次/分钟) | 0-3400 |
| 电池规格 | 18V/4.0Ah |
| 空载转速(rpm) | 0-2400 |
| 驱动方头尺寸(inch) | 1/2" |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/F5/2A/CgAGfFvmTveAcC_dAABIqbLvzII670.jpg
| 型号 | GDS10.8V-EC |
| 类型 | 锂电充电扳手 |
| 规格 | 10.8V |
| 冲击频率(次/分钟) | 0-3200 |
| 电池规格 | 10.8V |
| 空载转速(rpm) | 0-1200/2600 |
| 驱动方头尺寸(inch) | 3/8" |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/F5/2A/CgAGfFvmTpaARnrNAABcAc2cgZE485.jpg
| 型号 | GDS 18V-EC 300 ABR |
| 类型 | 锂电充电扳手 |
| 规格 | 18V |
| 冲击频率(次/分钟) | 0-3400 |
| 电池规格 | 18V/4.0Ah |
| 空载转速(rpm) | 0-2400 |
| 驱动方头尺寸(inch) | 1/2" |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/F5/29/CgAGfFvmTamAUQv9AABeHbdMduw767.jpg
| 型号 | GDX18V-EC |
| 类型 | 锂电充电扳手 |
| 规格 | 18V |
| 冲击频率(次/分钟) | 0-1100/2600/3200 |
| 电池规格 | 18V/4.0Ah |
| 空载转速(rpm) | 0-1300/2000/2800 |
| 驱动方头尺寸(inch) | 1/2" |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/F5/29/CgAGfFvmTViAJTB6AABUAkOov3U265.jpg
| 型号 | GDX 18V-Li |
| 类型 | 锂电充电扳手 |
| 规格 | 18V |
| 冲击频率(次/分钟) | 0-3200 |
| 电池规格 | 18V/4.0Ah |
| 空载转速(rpm) | 0-2800 |
| 驱动方头尺寸(inch) | 1/2" |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/F5/27/CgAGfFvmTMCADdbmAABRlsTywRA390.jpg
| 型号 | GDS 14.4V-Li |
| 类型 | 锂电充电扳手 |
| 规格 | 14.4V |
| 冲击频率(次/分钟) | 0-3200 |
| 电池规格 | 14.4V/4.0Ah |
| 空载转速(rpm) | 0-2800 |
| 驱动方头尺寸(inch) | 1/2" |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/F5/2A/CgAGfFvmTl6AWNEMAACRdhffcxY003.jpg,https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/F5/2A/CgAGfFvmTsmACBDEAADUyFwMWwA622.jpg,https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/F5/2A/CgAGfFvmTsyAOWCpAADkdvPnI9s221.jpg,https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/F5/2A/CgAGfFvmTs-ASsLrAAC4O1J2UAY598.jpg
| 品牌 | 钢盾/Sheffield |
| 型号 | S056503 |
市场价:0
售价:0