-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/1C/CgAGe1vm2biAFhKUAABulwyC2Ls831.jpg
| 外径(mm) | 184 |
| 齿形 | 梯平齿/木材用 |
| 变经环 | 16 |
| 齿宽/厚度(mm) | 2.0/1.4 |
| 孔径(mm) | 25.4 |
| 包装形式 | 1片 |
| 适用机器类型 | 电圆锯 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/1C/CgAGe1vm2biAFhKUAABulwyC2Ls831.jpg
| 外径(mm) | 254 |
| 齿形 | 梯平齿/木材用 |
| 变经环 | 20/25/25.4 |
| 齿宽/厚度(mm) | 2.5/1.8 |
| 孔径(mm) | 25.4 |
| 包装形式 | 1片 |
| 适用机器类型 | 斜切锯和台锯 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/1C/CgAGe1vm2biAFhKUAABulwyC2Ls831.jpg
| 外径(mm) | 254 |
| 齿形 | 梯平齿/铝材、塑料 |
| 变经环 | 20/25/25.4 |
| 齿宽/厚度(mm) | 2.5/1.8 |
| 孔径(mm) | 30 |
| 包装形式 | 1片 |
| 适用机器类型 | 斜切锯和台锯 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/1C/CgAGe1vm2biAFhKUAABulwyC2Ls831.jpg
| 外径(mm) | 305 |
| 齿形 | 梯平齿/木材用 |
| 变经环 | 20/25/25.4 |
| 齿宽/厚度(mm) | 2.5/1.8 |
| 孔径(mm) | 30 |
| 包装形式 | 1片 |
| 适用机器类型 | 斜切锯和台锯 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/1C/CgAGe1vm2biAFhKUAABulwyC2Ls831.jpg
| 外径(mm) | 305 |
| 齿形 | 梯平齿/木材用 |
| 变经环 | 20/25/25.4 |
| 齿宽/厚度(mm) | 2.7/2.0 |
| 孔径(mm) | 30 |
| 包装形式 | 1片 |
| 适用机器类型 | 斜切锯和台锯 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/1C/CgAGe1vm2biAFhKUAABulwyC2Ls831.jpg
| 外径(mm) | 100 |
| 齿形 | 梯平齿/木材用 |
| 齿数(T) | 40 |
| 齿宽/厚度(mm) | 2.0/1.4 |
| 孔径(mm) | 20 |
| 适用机器类型 | 电圆锯 |
| 包装形式 | 1片 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/1C/CgAGe1vm2biAFhKUAABulwyC2Ls831.jpg
| 外径(mm) | 85 |
| 齿形 | 梯平齿 |
| 齿数(T) | 20 |
| 齿宽/厚度(mm) | 1.1/0.7 |
| 孔径(mm) | 15 |
| 适用机器类型 | GKS 10.8V或12V |
| 包装形式 | 1片 |
市场价:0
售价:0