-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/1E/CgAGe1vm5aCARY-MAAB_-CTxhYI668.jpg
| 外径(mm) | 356 |
| 齿形 | 梯平齿/铝材、塑料 |
| 变经环 | 20/25/25.4 |
| 齿宽/厚度(mm) | 3.0/2.4 |
| 孔径(mm) | 30 |
| 包装形式 | 1片 |
| 适用机器类型 | 斜切锯和台锯 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/1E/CgAGe1vm5aCARY-MAAB_-CTxhYI668.jpg
| 外径(mm) | 356 |
| 齿形 | 梯平齿/铝材、塑料 |
| 变经环 | 20/25/25.4 |
| 齿宽/厚度(mm) | 3.0/2.4 |
| 孔径(mm) | 30 |
| 包装形式 | 1片 |
| 适用机器类型 | 斜切锯和台锯 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/1E/CgAGe1vm5aCARY-MAAB_-CTxhYI668.jpg
| 外径(mm) | 305 |
| 齿形 | 梯平齿/铝材、塑料 |
| 变经环 | 20/25/25.4 |
| 齿宽/厚度(mm) | 2.7/2.0 |
| 孔径(mm) | 30 |
| 包装形式 | 1片 |
| 适用机器类型 | 斜切锯和台锯 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/1E/CgAGe1vm5aCARY-MAAB_-CTxhYI668.jpg
| 外径(mm) | 305 |
| 齿形 | 梯平齿/铝材、塑料 |
| 变经环 | 20/25/25.4 |
| 齿宽/厚度(mm) | 2.7/2.0 |
| 孔径(mm) | 30 |
| 包装形式 | 1片 |
| 适用机器类型 | 斜切锯和台锯 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/1E/CgAGe1vm5aCARY-MAAB_-CTxhYI668.jpg
| 外径(mm) | 305 |
| 齿形 | 梯平齿/铝材、塑料 |
| 变经环 | 20/25/25.4 |
| 齿宽/厚度(mm) | 2.7/2.0 |
| 孔径(mm) | 25.4 |
| 包装形式 | 1片 |
| 适用机器类型 | 斜切锯和台锯 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/1E/CgAGe1vm5aCARY-MAAB_-CTxhYI668.jpg
| 外径(mm) | 305 |
| 齿形 | 梯平齿/铝材、塑料 |
| 变经环 | 20/25/25.4 |
| 齿宽/厚度(mm) | 2.7/2.0 |
| 孔径(mm) | 25.4 |
| 包装形式 | 1片 |
| 适用机器类型 | 斜切锯和台锯 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/1E/CgAGe1vm5aCARY-MAAB_-CTxhYI668.jpg
| 外径(mm) | 254 |
| 齿形 | 梯平齿/铝材、塑料 |
| 变经环 | 20/25/25.4 |
| 齿宽/厚度(mm) | 2.7/2.0 |
| 孔径(mm) | 30 |
| 包装形式 | 1片 |
| 适用机器类型 | 斜切锯和台锯 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/1E/CgAGe1vm5aCARY-MAAB_-CTxhYI668.jpg
| 外径(mm) | 254 |
| 齿形 | 梯平齿/铝材、塑料 |
| 变经环 | 20/25/25.4 |
| 齿宽/厚度(mm) | 2.7/2.0 |
| 孔径(mm) | 30 |
| 包装形式 | 1片 |
| 适用机器类型 | 斜切锯和台锯 |
市场价:0
售价:0