-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/1E/CgAGe1vm5aCARY-MAAB_-CTxhYI668.jpg
外径(mm) | 254 |
齿形 | 梯平齿 |
变经环 | 16/20 |
齿宽/厚度(mm) | 2.0/1.4 |
孔径(mm) | 25.4 |
包装形式 | 1片 |
到货周期 | 现询 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/1C/CgAGe1vm2biAFhKUAABulwyC2Ls831.jpg
外径(mm) | 100 |
齿形 | 梯平齿/木材用 |
齿数(T) | 40 |
齿宽/厚度(mm) | 2.0/1.4 |
孔径(mm) | 20 |
适用机器类型 | 电圆锯 |
包装形式 | 1片 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/1E/CgAGe1vm4g-AHbIdAABgzlsSbOg393.jpg
直径(mm) | 305 |
齿厚(mm) | 2.2 |
包装形式 | 1片 |
孔径(mm) | 25.4 |
到货周期 | 现询 |
|
|
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/1E/CgAGe1vm4YOAP9vpAAB8DV3mqqs846.jpg
直径(mm) | 355 |
齿厚(mm) | 4 |
包装形式 | 1片 |
孔径(mm) | 25.4 |
到货周期 | 现询 |
|
|
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/1D/CgAGe1vm4IKAJ6Y1AADFGu5wUag665.jpg
直径(mm) | 180 |
齿厚(mm) | 2 |
包装形式 | 1片 |
孔径(mm) | 22.23 |
最高转速 | 8500RPM |
到货周期 | 现询 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/1D/CgAGe1vm4IKAJ6Y1AADFGu5wUag665.jpg
直径(mm) | 125 |
齿厚(mm) | 1.6 |
包装形式 | 1片 |
孔径(mm) | 22.23 |
到货周期 | 现询 |
|
|
|
|
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/1D/CgAGe1vm4IKAJ6Y1AADFGu5wUag665.jpg
直径(mm) | 125 |
齿厚(mm) | 1 |
包装形式 | 1片 |
孔径(mm) | 22.23 |
最高转速 | 12250RPM |
到货周期 | 现询 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/1D/CgAGe1vm3O2AMiV5AACPFc1HXjs317.jpg
直径(mm) | 350 |
齿厚(mm) | 3 |
包装形式 | 1片 |
孔径(mm) | 25.4 |
最高转速 | 4370RPM |
到货周期 | 现询 |
市场价:0
售价:0